國六東風(fēng)天龍勾臂垃圾車主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5250ZXXD6車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 8300×2500×3150 |
中文品牌 | 程力威牌 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室人數(shù) | 2,3 | 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 13570,13505 | 前懸/后懸(mm) | 1480/1120,1500/1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 11300 | 最高車速(km/h) | 69 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
國六東風(fēng)天龍勾臂垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
國六東風(fēng)天龍勾臂垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |