國六東風多利卡勾臂垃圾車主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5040ZXXE6車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 4705,4955×2000×2200 |
中文品牌 | 程力威牌 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室人數 | 2 | 軸荷(Kg) | 1600/2895 |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/25 |
額定質量(kg) | 1795 | 前懸/后懸(mm) | 1055/950 |
整備質量(kg) | 2570 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
國六東風多利卡勾臂垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16 |
國六東風多利卡勾臂垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
1999 2360 2207 2953 |
93 103 81 120 |