程力威牌CLW5100ZLJT4自卸式垃圾車,近年來,隨著國家政策不斷完善,美麗鄉(xiāng)村成為了一個熱門話題,環(huán)境臟亂差將影響農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量,為了更好的保護(hù)生態(tài)壞境,農(nóng)民改善環(huán)境狀況的意愿也日趨強(qiáng)烈,這關(guān)系到農(nóng)村的可持續(xù)發(fā)展、和切身利益、乃至農(nóng)村生活的整個和諧穩(wěn)定。今天,湖北程力小編要給大家介紹了一款程力威牌CLW5100ZLJT4型自卸式垃圾車,具體詳細(xì)參數(shù)如下:
程力威牌CLW5100ZLJT4型自卸式垃圾車 | |||||
![]() |
|||||
產(chǎn)品號 | ZKW3F58F04V | 批次 | 287 | ||
產(chǎn)品ID | P3150948 | 發(fā)布日期 | 20160903 | ||
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 目錄序號 | (十七)74 | ||
總質(zhì)量(kg) | 10490 | 整備質(zhì)量(kg) | 5295 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 5000 | 底盤型號 | EQ1100FLJ8 | ||
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | |||
接近角/離去角(°) | 34/18 | 前懸/后懸 | 1065/1835 | ||
外形尺寸(mm) | 6850X2460X2800 | 貨廂尺寸(mm) | 3700X2210X800 | ||
掛車總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 2860/7630 | |||
軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 90 | ||
車輛識別代碼 | |||||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 12PR, 9.00R20 12PR |
輪胎數(shù) | 6 | ||
前輪距 | 1810 | 后輪距 | 1800 | ||
軸距 | 3950 | 彈簧片數(shù) | 9/12+9 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
||
其它 | 隨底盤選裝僅前臉變化的駕駛室。頂蓋高度:200mm, 頂蓋自重:250kg。卸料方向:后卸式。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):310×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號為3631010-C2000, 生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. |
||||
產(chǎn)品報(bào)價 | |||||
聯(lián)系人 | 經(jīng)理 | 郵箱 | |||
聯(lián)系電話 | 0722- | 傳真 | 0722- | ||
企業(yè)名稱 | 湖北隨州專用汽車有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 |
程力威牌CLW5100ZLJT4自卸式垃圾車,在農(nóng)村環(huán)境整治過程中,可能會面臨許多問題,越來越多的環(huán)衛(wèi)交通工具也陸續(xù)在市場上繁衍,看看它是如何通過先進(jìn)的技術(shù)和智能化的性能走在市場的前端的。