擺臂式垃圾車配置和功用:
擺臂式垃圾車配置的液壓缸為1680毫米/缸徑125毫米;擺臂行程為:空載平支3740毫米,支起工作狀態垂直高達3890毫米,多路閥均為液壓件廠生產。擺臂式垃圾車主要功用:城鎮垃圾的收集和運收功能。具有操作靈活,結構簡單、性能可靠、轉運效率高等特點。擺臂式垃圾車適用全國通用垃圾斗,帶自卸功能,垃圾斗可自吊上吊下,擺臂一次工作循環時間為60秒。擺臂式垃圾車的主要特點是貨斗與車體分開,能實現一臺車與多個貨斗聯合作業,充分提高了車輛運輸能力,特別適用于短途運輸,如環衛部門對城鎮垃圾清理運輸等。下面就為大家詳細介紹一下關于,程力威牌CLW5070ZBS4型擺臂式垃圾車詳細參數,以下為具體參數:
產品號 | ZKGBF599040 | 批次 | 288 | ||
產品ID | O5121080 | 發布日期 | 20160930 | ||
生產地址 | 隨州市曾都區南郊 | 目錄序號 | (十七)74 | ||
總質量(kg) | 7320 | 整備質量(kg) | 3625 | ||
額定質量(kg) | 3500 | 底盤型號 | DFA1070SJ41D6 | ||
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 3 | |||
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸 | 1053/1592 | ||
外形尺寸(mm) | 5995X2000X2900 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
掛車總質量(kg) | 軸荷 | 2930/4390 | |||
軸數 | 2 | 最高車速 | 105 | ||
車輛識別代碼 | |||||
輪胎規格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR, 7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR |
輪胎數 | 6 | ||
前輪距 | 1598,1562,1608 | 后輪距 | 1458,1586,1486 | ||
軸距 | 3350, 3308 |
彈簧片數 | 6/5+5 | ||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類 | 柴油 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
||
其它 | 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5, 后部防護離地高度(mm):310。該車僅選用ZD30D13-4N, D28D11-4DA發動機。對應油耗值(L/100km) :15.5, 15.9, ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
||||
產品報價 | |||||
聯系人 | 經理 | 郵箱 | |||
聯系電話 | 0722- 3335615 | 傳真 | 0722- | ||
企業名稱 | 湖北隨州專用汽車有限公司 | 企業網址 |
以上就是“擺臂式垃圾車”主要行業信息,更多信息咨詢,歡迎咨詢程力官網www.zgclspv.com,給您更多幫助。