
擺臂式垃圾車擺臂機構由鋼板組成箱形結構件。主要功能是由多路閥操縱油缸驅動擺臂繞軸作旋轉運動,旋轉角度為145°,由此可提升垃圾料斗作傾翻運動。以下就是湖北程力小編為大家提供的關于擺臂式垃圾車的相關用途,希望為更多司機朋友提供幫助了。
擺臂式垃圾車用途,以下為相關參數:
產品號 | ZKJRT599047 | 批次 | 288 | ||
產品ID | O7228201 | 發布日期 | 20160930 | ||
生產地址 | 隨州市曾都區南郊 | 目錄序號 | (十七)74 | ||
總質量(kg) | 7300 | 整備質量(kg) | 4100 | ||
額定質量(kg) | 3070,3005 | 底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | ||
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | |||
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸 | 1032/1663 | ||
外形尺寸(mm) | 5995X2000X2900 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
掛車總質量(kg) | 軸荷 | 2920/4380 | |||
軸數 | 2 | 最高車速 | 95 | ||
車輛識別代碼 | |||||
輪胎規格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
輪胎數 | 6 | ||
前輪距 | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距 | 1466,1458,1520,1500,1530 | ||
軸距 | 3300 | 彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類 | 柴油 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
||
其它 | 隨底盤選裝駕駛室; 發動機:4B28BTCI, SD4BW754U, YN33CRD2, CY4102-CE4F, YC4FA90-40, D28D10-4DA, 4F20ATCI, CY4T75-CE4, 4DW93-84E4, YN27CRD1, 4DW93-95E4對應油耗值分別為:15.8; 15.27; 15.9; 16.0; 15.22; 15.7; 15.7; 15.81; 15.88; 15.85; 15.3; 駕駛室準乘人數2, 3與額定載質量(kg)3070, 3005一一對應; 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):380, ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
||||
產品報價 | |||||
聯系人 | 經理 | 郵箱 | |||
聯系電話 | 0722- 3335615 | 傳真 | 0722-3335598 | ||
企業名稱 | 湖北隨州專用汽車有限公司 | 企業網址 |
擺臂式垃圾車用途,以上就是湖北程力小編為大家提供的關于“”擺臂式垃圾車的用途“的介紹,更多信息,請訪問程力www.zgclspv.com官網